| Tên | Mua | Bán | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 75881,48 | 75881,49 | USDT |
| Ethereum | 2403,65 | 2403,66 | USDT |
| Solana | 97,37 | 97,38 | USDT |
| BNB | 715,14 | 715,15 | USDT |
| Tether | 25702 | 25712 | VND |
| Vàng thế giới (USD/oz) | 4322,5 | 4324,5 | USD/oz |
| Vàng SJC 1 Lượng | 142900000 | 145900000 | VND/lượng |
| Vàng PNJ 1 Lượng | 142900000 | 145900000 | VND/lượng |
| Vàng DOJI 1 Lượng | 142700000 | 146700000 | VND/lượng |
| Vàng BTMC 1 Lượng | 143000000 | 147000000 | VND/lượng |
| USD Vietcombank | 25775 | 26155 | VND |
| USD chợ đen | 25720 | 25770 | VND |
| VCB tiết kiệm 6 tháng | 3,50 | 3,50 | % |
| VCB tiết kiệm 12 tháng | 5,90 | 5,90 | % |
| VN-INDEX | 1815,21 | 1815,21 | điểm |
Cập nhật: 2026-09-16T04:07:33.098Z